Lägger här en tabell över de olika testerna så ni kan se resultaten direkt och jämföra.
Förklaringar till testerna finns nedanför tabellen, och resultaten är i %.
Datum | Siffror | FB-test | Meningar 1 | Meningar 2 |
3/2-05 | 100 | 28 | 35 | – |
7/7-05 | 98 | 28 | 72 | – |
8/2-06 | – | 42 | – | 42 |
11/4-07 | – | 42 | – | 50 |
28/1-10 | – | 60 | – | – |
26/5-10 | – | 42 | – | – |
13/4-12 | – | 60 | 37 | – |
13/1-15 | – | 62 | – | – |
10/4-18 | – | 46 | – | – |
9/4-21 | – | 52 | – | – |
Siffertest = 3 siffror i rad.
FB-test = meningar som börjar med samma ord men slutar på nytt ord varje gång. (Nu hör ni ….. )
Vardagsmeningar är just vardagsmeningar som sägs ganska snabbt, och de byts ut ibland.